Gestasyonel Trofoblastik Neoplaziler‐ Prognostik
Faktörlere Göre Skorlama‐ FIGO 2000
FIGO Skoru | 0 | 1 | 2 | 4 |
Yaş | <40 | ≥40 | ||
Önceki term gebelik | Mol Hidatidiform | Abortus | Term | |
İndeks gebelikten sonraki aralık (ay) | <4 | 4 – <7 | 7 – <13 | ≥13 |
Tedavi öncesi hCG (mIU/ml) | <103 | 103- <104 | 104- <105 | ≥105 |
Uterustaki en büyük tümör boyutu | <3 | 3- <5 cm | ≥5 cm | |
Metastaz bölgesi | Akciğer | Dalak, böbrek | GİS | Beyin, karaciğer |
Saptanan metastazların sayısı | 0 | 1-4 | 5-8 | >8 |
Önceki başarısız kemopterapi | Tek ilaç | İki veya daha fazla ilaç |
FIGO‐WHO Evreleme‐Skorlama Sistemi